7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 0233304518 | |||||||||||
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176053070107646 | |||||||||||
Giải 5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
Giải 6 | 106115102 | |||||||||||
Giải 7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 0,1,2,5,6,8 |
2 | 0,5 |
3 | 0,3,4 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,1,1,6,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
1,8,8,8 | 1 |
0,1,5 | 2 |
3,7 | 3 |
3,6,6 | 4 |
1,2 | 5 |
0,1,4,7,8 | 6 |
4,7 | 7 |
1 | 8 |
8,8 | 9 |
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
Giải 1 | 13158 | |||||||||||
Giải 2 | 9130340613 | |||||||||||
Giải 3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
Giải 4 | 3894062063147306 | |||||||||||
Giải 5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
Giải 6 | 012888114 | |||||||||||
Giải 7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
3 | 1 |
1,3,7 | 2 |
0,1,4,5 | 3 |
1,1,1,7,9 | 4 |
5 | |
0,2,5,6 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0,5,7,8 | 8 |
3 | 9 |
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải 1 | 43216 | |||||||||||
Giải 2 | 8829168728 | |||||||||||
Giải 3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
Giải 4 | 2398068189443103 | |||||||||||
Giải 5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
Giải 6 | 396702132 | |||||||||||
Giải 7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,8 |
1 | 6,6 |
2 | 8,9 |
3 | 2,5 |
4 | 2,3,4,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6,7 |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
8,9 | 1 |
0,3,4 | 2 |
0,4 | 3 |
4,9 | 4 |
3 | 5 |
1,1,4,7,9 | 6 |
0,7,8,9 | 7 |
0,2,5,8,9 | 8 |
2,9 | 9 |
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải 1 | 72666 | |||||||||||
Giải 2 | 7319461497 | |||||||||||
Giải 3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
Giải 4 | 0779485448227353 | |||||||||||
Giải 5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
Giải 6 | 254124587 | |||||||||||
Giải 7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 8 |
2 | 2,4,5,5,6 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,4,9 |
6 | 6 |
7 | 5,9 |
8 | 7,8,9 |
9 | 3,4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
2,3,5,5,9 | 4 |
2,2,7 | 5 |
2,6 | 6 |
8,9,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,0,3,5,7,8 | 9 |
2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX | ||||||||||||
ĐB | 34212 | |||||||||||
Giải 1 | 82932 | |||||||||||
Giải 2 | 5578521243 | |||||||||||
Giải 3 | 958354948038030652364627162205 | |||||||||||
Giải 4 | 2451321956882123 | |||||||||||
Giải 5 | 017548484134099224317953 | |||||||||||
Giải 6 | 672016216 | |||||||||||
Giải 7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,2,6,6,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3,8 |
5 | 1,3 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,5,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,8 | 0 |
3,5,7 | 1 |
0,1,3,7,9 | 2 |
2,4,5 | 3 |
3 | 4 |
0,3,7,8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
7 | |
4,8 | 8 |
1,1 | 9 |
4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 45972 | |||||||||||
Giải 1 | 61908 | |||||||||||
Giải 2 | 5101685524 | |||||||||||
Giải 3 | 322203671426935657687133706740 | |||||||||||
Giải 4 | 3151610283927439 | |||||||||||
Giải 5 | 001669265573148441345829 | |||||||||||
Giải 6 | 028184875 | |||||||||||
Giải 7 | 37086866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | 4,6,6 |
2 | 0,4,6,8,9 |
3 | 4,5,7,7,9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 4,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
5 | 1 |
0,7,9 | 2 |
7 | 3 |
1,2,3,8,8 | 4 |
3,7 | 5 |
1,1,2,6 | 6 |
3,3 | 7 |
0,0,2,6,6 | 8 |
2,3 | 9 |
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
Giải 1 | 92682 | |||||||||||
Giải 2 | 3486909296 | |||||||||||
Giải 3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
Giải 4 | 0756929562350604 | |||||||||||
Giải 5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
Giải 6 | 837274384 | |||||||||||
Giải 7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
3,6 | 1 |
8,8 | 2 |
1 | 3 |
0,5,7,7,8 | 4 |
1,3,4,9 | 5 |
3,5,5,9 | 6 |
3 | 7 |
1,2 | 8 |
3,6,8,9 | 9 |
XSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp 18h10 tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp SXMB thứ 6 tuần rồi, hoặc các tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất cùng với bảng thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới tiện cho việc tra cứu.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán XSMB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại:
✅ Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123