Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 806 |
Giải 6 | 142094619506 |
Giải 5 | 0907 |
Giải 4 | 86704245021931749279667915443152826 |
Giải 3 | 8515808199 |
Giải 2 | 32992 |
Giải 1 | 12936 |
ĐB | 271382 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6,6,7 |
1 | 7 |
2 | 0,6 |
3 | 1,6 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 1,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,6,9 | 1 |
0,8,9 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
5 | |
0,0,2,3 | 6 |
0,1 | 7 |
4,5 | 8 |
7,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
26 13 lần | 84 11 lần | 92 11 lần | 79 10 lần | 06 9 lần |
83 9 lần | 93 9 lần | 12 8 lần | 17 8 lần | 47 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68 2 lần | 44 2 lần | 94 3 lần | 90 3 lần | 87 3 lần |
82 3 lần | 81 3 lần | 77 3 lần | 72 3 lần | 62 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 20 lượt | 21 18 lượt | 77 17 lượt | 47 15 lượt | 87 14 lượt |
03 13 lượt | 05 13 lượt | 72 13 lượt | 94 12 lượt | 54 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
78-87 10 lượt | 23-32 9 lượt | 39-93 8 lượt | 45-54 7 lượt | 27-72 6 lượt |
49-94 5 lượt | 24-42 5 lượt | 03-30 5 lượt | 08-80 4 lượt | 12-21 4 lượt |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 795 |
Giải 6 | 057636839995 |
Giải 5 | 2350 |
Giải 4 | 20313066432593317686221758878843414 |
Giải 3 | 8338154363 |
Giải 2 | 29928 |
Giải 1 | 17819 |
ĐB | 323440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,4,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 0,3 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 5,6 |
8 | 1,3,6,8 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
1,3,4,6,8 | 3 |
1 | 4 |
7,9,9 | 5 |
7,8 | 6 |
7 | |
2,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 517 |
Giải 6 | 629215500485 |
Giải 5 | 8897 |
Giải 4 | 91770056852249140464510583297563138 |
Giải 3 | 3751532774 |
Giải 2 | 25829 |
Giải 1 | 23173 |
ĐB | 329174 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,7 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 0,8 |
6 | 4 |
7 | 0,3,4,4,5 |
8 | 5,5 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
0,9 | 1 |
9 | 2 |
7 | 3 |
6,7,7 | 4 |
1,7,8,8 | 5 |
6 | |
1,9 | 7 |
3,5 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 231 |
Giải 6 | 359144841607 |
Giải 5 | 0062 |
Giải 4 | 80107308810591551558740982868830248 |
Giải 3 | 5268451662 |
Giải 2 | 25529 |
Giải 1 | 80035 |
ĐB | 062909 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 5 |
2 | 5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 2,2 |
7 | |
8 | 1,4,4,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,8,9 | 1 |
6,6 | 2 |
3 | |
8,8 | 4 |
1,2,3 | 5 |
6 | |
0,0 | 7 |
4,5,8,9 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 882 |
Giải 6 | 842233922796 |
Giải 5 | 5751 |
Giải 4 | 08409061565531312385213126875260295 |
Giải 3 | 2397322280 |
Giải 2 | 82676 |
Giải 1 | 16833 |
ĐB | 019804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 2,3 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 1,2,6 |
6 | |
7 | 3,6 |
8 | 0,2,5,9 |
9 | 2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
1,2,5,8,9 | 2 |
1,3,7 | 3 |
0 | 4 |
8,9 | 5 |
5,7,9 | 6 |
7 | |
8 | |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 344 |
Giải 6 | 882049424216 |
Giải 5 | 5430 |
Giải 4 | 12184874980593886849989596799964175 |
Giải 3 | 6656393919 |
Giải 2 | 36051 |
Giải 1 | 20017 |
ĐB | 061586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,6,7,9 |
2 | 0 |
3 | 0,8 |
4 | 2,4,9 |
5 | 1,9 |
6 | 3 |
7 | 5 |
8 | 4,6 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
5 | 1 |
1,4 | 2 |
6 | 3 |
4,8 | 4 |
7 | 5 |
1,8 | 6 |
1 | 7 |
3,9 | 8 |
1,4,5,9 | 9 |
Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 952 |
Giải 6 | 333727294526 |
Giải 5 | 8370 |
Giải 4 | 20225557271865312820949572516461102 |
Giải 3 | 8065730962 |
Giải 2 | 46863 |
Giải 1 | 21018 |
ĐB | 046391 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 0,5,6,7,9 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 2,3,7,7 |
6 | 2,3,4 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7 | 0 |
9 | 1 |
0,5,6 | 2 |
5,6 | 3 |
6 | 4 |
2 | 5 |
2 | 6 |
2,3,5,5 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: - 3885141 - Fax:
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN