Đầu 0 | 0014 lần | 0112 lần | 026 lần | 035 lần | 047 lần | 058 lần | 0615 lần | 071 lần | 089 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 1018 lần | 1125 lần | 1212 lần | 137 lần | 1411 lần | 155 lần | 1621 lần | 177 lần | 1815 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 207 lần | 217 lần | 225 lần | 232 lần | 242 lần | 252 lần | 265 lần | 272 lần | 284 lần | 291 lần |
Đầu 3 | 309 lần | 3120 lần | 326 lần | 3312 lần | 3411 lần | 357 lần | 3623 lần | 3710 lần | 3819 lần | 397 lần |
Đầu 4 | 4013 lần | 4117 lần | 429 lần | 438 lần | 4418 lần | 457 lần | 4618 lần | 477 lần | 487 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 519 lần | 525 lần | 531 lần | 544 lần | 551 lần | 5610 lần | 571 lần | 587 lần | |
Đầu 6 | 6015 lần | 6117 lần | 626 lần | 639 lần | 6411 lần | 6511 lần | 6617 lần | 677 lần | 6810 lần | 6911 lần |
Đầu 7 | 7010 lần | 7113 lần | 727 lần | 733 lần | 747 lần | 755 lần | 7611 lần | 775 lần | 7814 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 8015 lần | 8120 lần | 829 lần | 8311 lần | 8414 lần | 8510 lần | 8617 lần | 878 lần | 8817 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 9010 lần | 9115 lần | 923 lần | 936 lần | 9410 lần | 956 lần | 9613 lần | 974 lần | 989 lần | 992 lần |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải 1 | 34689 | |||||||||||
Giải 2 | 0233304518 | |||||||||||
Giải 3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
Giải 4 | 3176053070107646 | |||||||||||
Giải 5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
Giải 6 | 106115102 | |||||||||||
Giải 7 | 25166420 |
02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 33 | 34 | 46 | 47 | 52 | 64 | 64 | 73 | 76 | 77 | 81 | 81 | 81 | 86 | 89 | 89 |
14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải 1 | 36123 | |||||||||||
Giải 2 | 7689118711 | |||||||||||
Giải 3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
Giải 4 | 2655586478329108 | |||||||||||
Giải 5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
Giải 6 | 857788469 | |||||||||||
Giải 7 | 58813575 |
05 | 08 | 08 | 11 | 15 | 18 | 23 | 26 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 55 | 57 | 57 | 58 | 64 | 64 | 69 | 74 | 75 | 81 | 88 | 91 | 91 | 91 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 4787718544 | |||||||||||
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051135472288352 | |||||||||||
Giải 5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
Giải 6 | 520976681 | |||||||||||
Giải 7 | 57629399 |
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 | 51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải 1 | 61681 | |||||||||||
Giải 2 | 3032475329 | |||||||||||
Giải 3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
Giải 4 | 5598889429417566 | |||||||||||
Giải 5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
Giải 6 | 629694573 | |||||||||||
Giải 7 | 07633776 |
07 | 07 | 09 | 12 | 13 | 20 | 24 | 29 | 29 | 37 | 38 | 41 | 63 | 63 | 66 | 66 | 70 | 73 | 74 | 76 | 81 | 87 | 93 | 94 | 94 | 98 | 99 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 | 22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: