Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 893 |
Giải 6 | 276586066158 |
Giải 5 | 6130 |
Giải 4 | 98614237761667816484734834698705000 |
Giải 3 | 5676205793 |
Giải 2 | 17699 |
Giải 1 | 99546 |
ĐB | 113054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 4,8 |
6 | 2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 3,4,6,7 |
9 | 3,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
8,9,9 | 3 |
1,5,8 | 4 |
6 | 5 |
0,4,7,8 | 6 |
8 | 7 |
5,7 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 10 lần | 07 9 lần | 35 9 lần | 43 9 lần | 90 9 lần |
92 9 lần | 10 8 lần | 17 8 lần | 25 8 lần | 34 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 77 1 lần | 73 1 lần | 97 2 lần | 62 2 lần |
57 2 lần | 55 2 lần | 33 2 lần | 02 2 lần | 75 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 24 lượt | 37 23 lượt | 72 20 lượt | 77 18 lượt | 73 18 lượt |
79 17 lượt | 22 15 lượt | 08 14 lượt | 12 13 lượt | 53 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 18 lượt | 79-97 9 lượt | 12-21 7 lượt | 23-32 7 lượt | 01-10 4 lượt |
09-90 4 lượt | 36-63 4 lượt | 27-72 4 lượt | 57-75 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 0 lần | Đầu 2: 2 lần | Đầu 3: 3 lần | Đầu 4: 2 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đầu 6: 3 lần | Đầu 7: 2 lần | Đầu 8: 3 lần | Đầu 9: 1 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 4 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 1 lần | Đuôi 8: 3 lần | Đuôi 9: 1 lần |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 350 |
Giải 6 | 973590889046 |
Giải 5 | 7678 |
Giải 4 | 52147916208346419047910150925231413 |
Giải 3 | 4244369242 |
Giải 2 | 37692 |
Giải 1 | 45734 |
ĐB | 576049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5 |
2 | 0 |
3 | 4,5 |
4 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 0,2 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 0,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
1 | |
4,5,9 | 2 |
1,4 | 3 |
3,6 | 4 |
1,3 | 5 |
4 | 6 |
4,4 | 7 |
7,8 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 621147851496 |
Giải 5 | 5861 |
Giải 4 | 85786041136146943807112414940454107 |
Giải 3 | 5874776042 |
Giải 2 | 31198 |
Giải 1 | 07017 |
ĐB | 108195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7 |
1 | 1,3,7 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1,2,7 |
5 | |
6 | 0,1,9 |
7 | |
8 | 5,6 |
9 | 5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,4,6 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
0 | 4 |
8,9 | 5 |
8,9 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
3,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 524027827976 |
Giải 5 | 0685 |
Giải 4 | 93315328030822970852468308263373754 |
Giải 3 | 3453467342 |
Giải 2 | 81018 |
Giải 1 | 56114 |
ĐB | 351305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 4,5,8 |
2 | 9 |
3 | 0,3,4 |
4 | 0,2 |
5 | 2,4 |
6 | 0,1 |
7 | 6 |
8 | 2,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
6 | 1 |
4,5,8 | 2 |
0,3 | 3 |
1,3,5 | 4 |
0,1,8 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 540 |
Giải 6 | 326180440304 |
Giải 5 | 6136 |
Giải 4 | 27695338458749194801807746094009727 |
Giải 3 | 6897592210 |
Giải 2 | 82809 |
Giải 1 | 44949 |
ĐB | 131169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,9 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 0,0,4,5,9 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | 4,5 |
8 | |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4 | 0 |
0,1,6,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0,4,7 | 4 |
4,7,9 | 5 |
3 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
0,4,6 | 9 |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 868 |
Giải 6 | 437410306026 |
Giải 5 | 4624 |
Giải 4 | 14905144413405256440642484239284835 |
Giải 3 | 2706949296 |
Giải 2 | 61474 |
Giải 1 | 93890 |
ĐB | 032109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | |
2 | 4,6 |
3 | 0,5 |
4 | 0,1,8 |
5 | 2,5 |
6 | 8,9 |
7 | 4,4 |
8 | |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,9 | 0 |
4 | 1 |
5,9 | 2 |
3 | |
2,7,7 | 4 |
0,3,5 | 5 |
2,9 | 6 |
7 | |
4,6 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 319 |
Giải 6 | 985755503491 |
Giải 5 | 7250 |
Giải 4 | 08343459928390598264544590634810481 |
Giải 3 | 3400726683 |
Giải 2 | 26619 |
Giải 1 | 54493 |
ĐB | 960295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 9,9 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 3,8 |
5 | 0,0,7,9 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 1,3 |
9 | 1,2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
8,9 | 1 |
9 | 2 |
3,4,8,9 | 3 |
6 | 4 |
0,9 | 5 |
6 | |
0,5 | 7 |
4 | 8 |
1,1,5 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: .
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.